Vastuvõtugraafik maakondades 2012
| LINN | Aadress | jaanuar | veebr. | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | sept. | okt. | nov. | dets. | aeg |
| PÕLVA | Uus 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | puhkus | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10.00-12.00 | |
| VALGA | Peetri 2, kab 160 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | puhkus | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10.00-12.00 | |
| JÕGEVA | Piiri 2 | 14 | 13 | 10 | 15 | 12 | puhkus | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10.00-12.00 | |
| VILJANDI | Posti 20 | 24 | 28 | 27 | 24 | 29 | 26 | puhkus | 28 | 25 | 23 | 27 | 18 | 10,00-12,00 |
| VÕRU | Jüri 19a, kab 118 | 25 | 29 | 28 | 25 | 30 | 27 | puhkus | 29 | 26 | 24 | 28 | 19 | 10.00-12.00 |
|
RAKVERE |
Tuleviku 1A | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | puhkus | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11.00-13.00 | |
| PAIDE | Tiigi 8, kab. 108 |
17 | 21 | 20 | 17 | 22 | 19 | puhkus | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | 11.00-13.00 |
| PÄRNU | Ravi 2 | 12 | 9 | 8 | 12 | 10 | 14 | puhkus | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 | 10.00-13.00 |
| HAAPSALU | Kastani 7 | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 21 | puhkus | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10.00-12.00 |
| RAPLA | Lasteaia 12 | 26 | 23 | 29 | 26 | 31 | 28 | puhkus | 30 | 27 | 25 | 29 | 11.00-13.00 | |
| KURESSAARE | Suur-Sadama 49 | 6 | 3 | 2, 30 | 4 | 1 | puhkus | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10.00-13.00 | |
| NARVA | Dr. Marina Lenzner Haigla tn. 6. | 12 | 15,22 | 14,21 | 11,18 | 9,16 | 13,20 | puhkus | 8,15 | 12,19 | 10,17 | 14,21 | 12 | 11.00-15.00 |
| NARVA | Proteesimeister Vassili Sokolov Haigla tn. 6. | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | puhkus | 4 | 2 | 6 | 4 | 11.00-14.00 | ||
| SILLAMÄE JÕHVI | Majakovski 12 Nooruse 3 I-kor. | 15 | 14 | 11 | 9 | 13 | puhkus |
8 |
12 | 10 | 14 | 12 | 11.00-13.00 15.00-17.00 | |
| KIVIÕLI | Keskpuiestee 36 | 22 | 21 | 18 | 16 | 20 | puhkus | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 11,00-13,00 | |
| KOHTLA-JÄRVE | Ravi 10D, kab 1006, 1007 | 22 | 21 | 18 | 16 | 20 | puhkus | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 14,00-16,00 | |